No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GEDUNG TATAAN, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua HERY OKTA SANDI | 2 | 5 | 0 | ||
1 | RT 001 , Ketua NURAISYAH | 1 | 4 | 0 | ||
2 | RT 002 , Ketua BAIZURI | 1 | 1 | 0 | ||
3 | RT 003 , Ketua AL RIZAL | |||||
2 | Dusun PASAR MINGGU, Ketua | |||||
1 | RW 003 , Ketua AZHAR | |||||
1 | RT 003 , Ketua AGUS SUSANTO | |||||
2 | RT 001 , Ketua HENDRA | |||||
3 | RT 002 , Ketua EKA RAHMAN | |||||
3 | Dusun PASAR GEDUNG TATAAN, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua LILI APRIYANTI | |||||
1 | RT 001 , Ketua FIRMAN SAPUTRA | |||||
4 | Dusun PENENGAHAN 1, Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | RW 004 , Ketua DONI YANSYAH | 1 | 4 | 3 | 1 | |
1 | RT 001 , Ketua FAJARSYAH | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | RT 002 , Ketua ASMAN | |||||
5 | Dusun PENENGAHAN II, Ketua | |||||
1 | RW 004 , Ketua RIKO SEPTIAWAN | |||||
1 | RT 003 , Ketua IRIAN ZON | |||||
2 | RT 005 , Ketua ENCAK IRAWAN | |||||
6 | Dusun PENENGAHAN III, Ketua | |||||
7 | Dusun SUKAMARGA II, Ketua DZIKRINA ELFARISI | |||||
8 | Dusun SUKAMARGA I, Ketua DZIKRINA ELFARISI | |||||
9 | Dusun KUDAMATI, Ketua DZIKRINA ELFARISI | |||||
1 | RW 001 , Ketua MISRIANI | |||||
1 | RT 001 , Ketua NASIP SAPUTRA | |||||
2 | RT 002 , Ketua SUYATNO | |||||
3 | RT 003 , Ketua ADI NATORI |
Gg. Sidowaras 002/001 Desa Gedung Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Gedong Tataan