9
Penduduk
3
Keluarga
8
Laki - laki
1
Perempuan
9
Dusun
6
Rukun Warga
14
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 11.11 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 11.11 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2 | 22.22 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
4 | KARYAWAN BUMN | 1 | 11.11 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | KARYAWAN HONORER | 2 | 22.22 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 22.22 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 22.22 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 11.11 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 6 | 66.67 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 2 | 2024 | Penduduk | ||
2 | BST Kemensos | 0 | Keluarga | |||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
27 | tes | 0 | Penduduk | |||
28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
30 | 0 | Keluarga | ||||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga |
Gg. Sidowaras 002/001 Desa Gedung Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Gedong Tataan